Bezirksklasse Ostbayern West Männer 2023/24
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken     Info
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde 
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1   HSG Erlangen/Niederlindach II       7 5 1 1   195 : 165 30  11:3
2   TS Herzogenaurach II       7 5 1 1   226 : 186 40  11:3
3   HC Hersbruck II       7 5 0 2   159 : 150 9  10:4
4   TV Altdorf II       7 5 0 2   182 : 140 42  10:4
5   SC Uttenreuth       7 3 1 3   175 : 173 2  7:7
6   SpVgg Diepersdorf       7 1 1 5   164 : 173 -9  3:11
7   HC Forchheim 2011 III       7 1 0 6   144 : 205 -61  2:12
8   HSG Erlangen/Niederlindach III       7 1 0 6   156 : 209 -53  2:12
9   DJK Neumarkt   (zurückgezogen)   0 0 0 0   0 : 0 0  0:0
10   TS Herzogenaurach III   (zurückgezogen)   0 0 0 0   0 : 0 0  0:0
zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 28.04.2024 12:45
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0138 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz
ZuStatAddon v1.08 © 2002 by Bernd Hoyer