ÜBOL Nord-West männliche B-Jugend 2012/13
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken     Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde 
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1   HC Forchheim 2011       18 16 0 2   500 : 399 101  32:4
2   SG Kitzingen/Mainbernheim       18 14 0 4   599 : 474 125  28:8
3   HSC Coburg       18 12 2 4   460 : 412 48  26:10
4   HSG Erlangen/Niederlindach       18 9 1 8   543 : 528 15  19:17
5   TS Herzogenaurach       18 8 2 8   416 : 421 -5  18:18
6   DJK Waldbüttelbrunn       18 8 0 10   478 : 465 13  16:20
7   HSC Bad Neustadt       18 6 1 11   430 : 498 -68  13:23
8   HG Maintal       18 5 1 12   415 : 475 -60  11:25
9   TG Würzburg       18 4 2 12   375 : 426 -51  10:26
10   FC Bad Brückenau       18 3 1 14   391 : 509 -118  7:29
Gesamt-Tore: 4607       Tore / Spiel: 52,35
zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.11.2021 03:52
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0060 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz
ZuStatAddon v1.08 © 2002 by Bernd Hoyer