Bezirksoberliga Ostbayern Männer 2014/15
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken     Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde 
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1   TSV Neutraubling       11 11 0 0   323 : 241 82  22:0
2   SV Auerbach II       11 9 0 2   341 : 289 52  18:4
3   ESV Regensburg       11 8 1 2   272 : 250 22  17:5
4   HSG Erlangen/Niederlindach       11 8 0 3   320 : 273 47  16:6
5   OG Erlangen       11 7 1 3   277 : 246 31  15:7
6   HG Hemau/Beratzhausen       11 7 1 3   297 : 276 21  15:7
7   TS Herzogenaurach       11 6 3 2   326 : 309 17  15:7
8   HSG Nabburg/Schwarzenfeld       11 6 2 3   305 : 281 24  14:8
9   HC Forchheim 2011       11 6 1 4   324 : 284 40  13:9
10   TV Altdorf       11 5 3 3   323 : 289 34  13:9
11   SV Buckenhofen       11 6 0 5   302 : 286 16  12:10
12   HG Amberg       11 4 1 6   299 : 311 -12  9:13
Gesamt-Heim-Tore: 3709       Tore / Spiel: 28,1
zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.10.2022 22:47
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0080 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz
ZuStatAddon v1.08 © 2002 by Bernd Hoyer